| Voucher | Kode | Harga | Voucher | Kode | Harga |
![]() | A5 | 5.700 | ![]() | F5 | 5.350 |
| A10 | 10.450 | F10 | 10.000 | ||
| A15 | 16.100 | F20 | 19.550 | ||
| A25 | 25.850 | F50 | 47.100 | ||
| A50 | 49.200 | F100 | 93.600 | ||
| A100 | 97.000 | F150 | 140.450 | ||
| AA5 | 5.750 | ![]() | X5 | 5.300 | |
| AA10 | 10.450 | X10 | 10.150 | ||
| AA15 | 16.100 | X25 | 24.700 | ||
| AA25 | 25.850 | X50 | 49.100 | ||
| AA50 | 49.200 | X100 | 97.700 | ||
| AA100 | 97.000 | ![]() | J5 | 5.300 | |
![]() | S5 | 5.700 | J10 | 10.150 | |
| S10 | 10.200 | J25 | 24.700 | ||
| S20 | 20.000 | J50 | 49.100 | ||
| S50 | 49.050 | J100 | 97.700 | ||
| S100 | 96.100 | ![]() | XE10 | 10.150 | |
| SS5 | 5.700 | XE50 | 49.100 | ||
| SS10 | 10.200 | XE100 | 97.700 | ||
| SS20 | 20.000 | ![]() | T5 | 5.250 | |
| SS50 | 49.200 | T10 | 10.000 | ||
| SS100 | 96.100 | T20 | 19.600 | ||
| SS150 | 140.700 | T25 | 24.450 | ||
![]() | M5 | 5.400 | T30 | 29.250 | |
| M10 | 10.100 | T50 | 48.500 | ||
| M20 | 19.150 | ![]() | N10 | 10.050 | |
| M25 | 23.850 | N25 | 24.300 | ||
| M50 | 47.300 | N50 | 48.100 | ||
| M100 | 94.250 | N100 | 95.750 | ||
| M150 | 141.400 | N150 | 143.900 | ||
![]() | I5 | 5.400 | ![]() | AX5 | 5.200 |
| I10 | 10.100 | AX10 | 9900 | ||
| I20 | 19.150 | AX25 | 24.200 | ||
| I25 | 23.850 | AX50 | 48.000 | ||
| I50 | 47.300 | AX100 | 95.450 | ||
| I100 | 94.250 | ![]() | H5 | 5.500 | |
| I5S | 5.400 | H10 | 10.150 | ||
| I8 | 8.400 | H25 | 24.500 | ||
| I15 | 14.800 | H50 | 48.200 | ||
| IS30 | 28.450 | H100 | 96.200 | ||
![]() | O5 | 5.450 | ![]() | SM5 | 5.300 |
| O10 | 10.100 | SM10 | 9.850 | ||
| O20 | 19.300 | SM20 | 19.200 | ||
| O50 | 47.850 | SM50 | 47.050 | ||
| O100 | 95.400 | SM100 | 93.600 | ||
![]() | E5 | 5.350 | TERAKHIR DI UPDATE 1 MARET 2009 | ||
| E10 | 10.300 | ||||
| E25 | 24.450 | ||||
| E50 | 47.700 | ||||
| E100 | 94.850 | ||||
























